Actualités
Tableau de synthèse de la situation carcérale dans les 11 établissements pénitentiaires au 30 juin 2012
(Source: Aprodh)
Le 06 août 12
| Prisons |
Capacité d'accueil |
Population pénitentiaire |
Nombre des prévenus |
Nombre des condamnés |
Mineurs prévenus |
Mineurs condamnés |
Nourrissons |
Evadés |
| Homme | Femme | Homme | Femme | Garçon | Fille | Garçon | Fille | Garçon | Fille |
| Bubanza | 100 | 384 | 130 | 1 | 100 | 11 | 6 | - | 6 | - | 3 | 2 | - |
| Bururi | 250 | 277 | 128 | 7 | 115 | 10 | 5 | 1 | 11 | - | - | 1 | - |
| Gitega | 400 | 1 359 | 608 | 36 | 652 | 38 | 17 | - | 8 | - | 3 | 6 | - |
| MPIMBA | 800 | 3 359 | 1 899 | 58 | 1 184 | 53 | 105 | 8 | 49 | 3 | 12 | 15 | 4 |
| Muramvya | 100 | 646 | 184 | 12 | 418 | 15 | 3 | - | 14 | - | - | 1 | - |
| Muyinga | 300 | 398 | 149 | 4 | 219 | 11 | 4 | - | 11 | - | - | - | - |
| Ngozi (F) | 250 | 93 | - | 23 | - | 67 | - | 2 | - | 1 | 8 | 5 | - |
| Ngozi (H) | 400 | 1 830 | 805 | - | 991 | - | 13 | - | 21 | - | - | - | 3 |
| Rumonge | 800 | 755 | 66 | 1 | 633 | 25 | - | - | 30 | - | 2 | 5 | - |
| Rutana | 350 | 381 | 71 | 2 | 282 | 12 | 1 | - | 13 | - | 3 | 3 | - |
| Ruyigi | 300 | 940 | 324 | 16 | 562 | 31 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| TOTAUX | 4 050 | 10 422 | 4 364 | 160 | 5 286 | 273 | 159 | 12 | 164 | 4 | 34 | 40 | 7 |
TOTAL: - Nombre des prévenus: 4 364+160= 4 524
- Nombre de condamnés: 5 286+273= 5 559
- Mineurs prévenus: 159+12= 171
- Mineurs condamnés: 164+4= 168
- Nourrissons: 34+40= 74
NB: - La population pénitentiaire est de 10 422 détenus + 75 mineurs= 10 497
- Le total des prévenus est de 4 524 adultes + 171 mineurs= 4 695
- Le total de condamnés est de 5 559 adultes + 168 mineurs= 6 727
|
|
|